Diyanet’in takvimine göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek.
2026 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan mübarek ay öncesinde milyonlarca Müslüman’ın gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.
Bursa Ramazan İmsakiyesi 2026
1. Gün: 19 Şubat Perşembeİmsak: 06:21 Akşam: 18:50 Yatsı: 20:09
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
2026 Bursa Ramazan İmsakiyesi belli oldu
Bursa için 2026 Ramazan imsakiyesi belli oldu
Diyanet’in takvimine göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek.
2026 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan mübarek ay öncesinde milyonlarca Müslüman’ın gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.
Bursa Ramazan İmsakiyesi 2026
1. Gün: 19 Şubat Perşembeİmsak: 06:21 Akşam: 18:50 Yatsı: 20:09
2. Gün: 20 Şubat Cuma İmsak: 06:20 Akşam: 18:51 Yatsı: 20:10
3. Gün: 21 Şubat Cumartesiİmsak: 06:19 Akşam: 18:52 Yatsı: 20:11
4. Gün: 22 Şubat Pazar İmsak: 06:17 Akşam: 18:54 Yatsı: 20:12
5. Gün: 23 Şubat Pazartesiİmsak: 06:16 Akşam: 18:55 Yatsı: 20:13
6. Gün: 24 Şubat Salı İmsak: 06:15 Akşam: 18:56 Yatsı: 20:14
7. Gün: 25 Şubat Çarşambaİmsak: 06:13 Akşam: 18:57 Yatsı: 20:15
8. Gün: 26 Şubat Perşembeİmsak: 06:12 Akşam: 18:58 Yatsı: 20:16
9. Gün: 27 Şubat Cuma İmsak: 06:11 Akşam: 18:59 Yatsı: 20:17
10. Gün: 28 Şubat Cumartesi İmsak: 06:09 Akşam: 19:00 Yatsı: 20:18
11. Gün: 1 Mart Pazar İmsak: 06:08 Akşam: 19:02 Yatsı: 20:19
12. Gün: 2 Mart Pazartesi İmsak: 06:06 Akşam: 19:03 Yatsı: 20:21
13. Gün: 3 Mart Salı İmsak: 06:05 Akşam: 19:04 Yatsı: 20:22
14. Gün: 4 Mart Çarşamba İmsak: 06:03 Akşam: 19:05 Yatsı: 20:23
15. Gün: 5 Mart Perşembe İmsak: 06:02 Akşam: 19:06 Yatsı: 20:24
16. Gün: 6 Mart Cuma İmsak: 06:00 Akşam: 19:07 Yatsı: 20:25
17. Gün: 7 Mart Cumartesi İmsak: 05:59 Akşam: 19:08 Yatsı: 20:26
18. Gün: 8 Mart Pazar İmsak: 05:57 Akşam: 19:09 Yatsı: 20:27
19. Gün: 9 Mart Pazartesi İmsak: 05:55 Akşam: 19:10 Yatsı: 20:28
20. Gün: 10 Mart Salı İmsak: 05:54 Akşam: 19:11 Yatsı: 20:29
21. Gün: 11 Mart Çarşamba İmsak: 05:52 Akşam: 19:12 Yatsı: 20:30
22. Gün: 12 Mart Perşembe İmsak: 05:50 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:32
23. Gün: 13 Mart Cuma İmsak: 05:49 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:33
24. Gün: 14 Mart Cumartesi İmsak: 05:47 Akşam: 19:16 Yatsı: 20:34
25. Gün: 15 Mart Pazar İmsak: 05:45 Akşam: 19:17 Yatsı: 20:35
26. Gün: 16 Mart Pazartesi İmsak: 05:44 Akşam: 19:18 Yatsı: 20:36
27. Gün: 17 Mart Salı İmsak: 05:42 Akşam: 19:19 Yatsı: 20:37
28. Gün: 18 Mart Çarşambaİmsak: 05:40 Akşam: 19:20 Yatsı: 20:38
29. Gün: 19 Mart Perşembe İmsak: 05:39 Akşam: 19:21 Yatsı: 20:39
Kaynak: Haber Merkezi
En Çok Okunan Haberler