SON DAKİKA
Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Kadın çalışanlar ihracata en fazla katkıyı Giresun'dan sağladı

Türkiye'de kadın çalışanların katkı sağladığı ihracatın toplam içindeki payının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 59,6 ile Giresun olurken, kadınlar kentin dış satımına 598,4 milyon dolar kazandırdı.

Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:43
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 13:44
Kaynak: AA
Kadın çalışanlar ihracata en fazla katkıyı Giresun'dan sağladı

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığının "Kadınların İhracattaki Rolü ve Katkısının Analizi" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, kadınların ihracattaki rolü, yıllar itibarıyla istikrarlı artış gösteriyor.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda üretim, yatırım ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, her ilde kadın çalışanların ihracata katkısı güçleniyor.

Bu kapsamda geçen yıl 81 ilin toplam ihracatı 265,3 milyar dolar olurken, kadın çalışanların bu ihracata katkısı 62,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Değer bazında en fazla katkı İstanbul'un oldu

Aynı dönemde kadın çalışanların değer bazında ihracata katkısının en fazla olduğu il 16,8 milyar dolarla İstanbul oldu. Bu ili 7 milyar dolarla Kocaeli ve 5,3 milyar dolarla İzmir takip etti.

Buna karşın 2025'te kadınların katkı sağladığı ihracatın toplam ihracat içindeki payının en yüksek olduğu il, yüzde 59,6 ile Giresun olarak belirlendi. Giresun, geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracat yaparken, kadınların buna katkısı 598,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu payın en yüksek olduğu diğer iller, yüzde 50 ile Van, yüzde 45,9 ile Trabzon, yüzde 45,8 ile Edirne, yüzde 44,7 Tokat, yüzde 42,5 ile Batman, yüzde 40,6 ile Ordu, yüzde 39 ile Uşak ve yüzde 36,8 ile Aydın olarak sıralandı.

Buna göre, Van'ın 2025'teki ihracatı yaklaşık 70 milyon dolar olurken, kadınlar bu dış satıma 34,9 milyon dolar katkı sağladı. Trabzonlu kadınlar aynı dönemde 728,1 milyon dolar olan kent ihracatına 334,3 milyon dolarlık katkı sundu.

Kadınlar 2024'te de 81 ilin ihracatına 60,2 milyar dolarla katkı sağladı

Kadınlar, 2024 yılında da 254,7 milyar dolar olan 81 ilin ihracatına 60,2 milyar dolarla katkı verdi. Bu dönemde kadınlar yine İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de değer bazında ihracata en fazla katkıyı sundu. İstanbul'da kadınların ihracata katkısı 16,5 milyar dolar, Kocaeli'de 6,4 milyar dolar ve İzmir'de 5,3 milyar dolar olarak belirlendi.

Kadın çalışanların ihracattaki payının en yüksek olduğu il, bir önceki yıl da Giresun oldu. Giresun'da kadın emeğinin ihracattaki payı yüzde 60,6 olarak kayıtlara geçti. Kent, ilgili dönemde 942,7 milyon dolarlık dış satım yaparken, kadınlar buna 571,7 milyon dolar katkı sağladı.

Giresun, 2022 ve 2023'te de kadın çalışanların ihracattaki payının en fazla olduğu il olarak öne çıktı. Söz konusu pay, 2022'de yüzde 59,9, 2023'te 56,5 olarak belirlendi.

2025 yılı faaliyet illerine göre kadın çalışanların ihracata katkısı şöyle:

İl Toplam İhracat (dolar) Kadın Çalışanların Katkısı (dolar) Kadın Çalışanların Payı (yüzde)
GİRESUN 1.003.332.753 598.391.210 59,64
VAN 69.955.482 34.945.141 50
TRABZON 728.121.822 334.353.149 45,92
EDİRNE 476.294.716 218.199.126 45,81
TOKAT 241.450.649 107.892.916 44,69
BATMAN 165.606.938 70.425.150 42,53
ORDU 707.887.791 287.314.581 40,59
UŞAK 470.395.435 183.633.047 39,04
AYDIN 1.923.424.512 707.972.489 36,81
KARAMAN 683.754.586 244.466.425 35,75
MALATYA 664.381.203 234.657.251 35,32
ADIYAMAN 145.112.085 50.856.538 35,05
SİNOP 226.146.699 76.882.461 34
ISPARTA 650.297.951 220.765.867 33,95
ANTALYA 2.751.069.817 914.171.288 33,23
DÜZCE 1.935.703.912 607.973.237 31,41
YOZGAT 111.765.070 34.716.324 31,06
AMASYA 159.214.278 48.432.590 30,42
MANİSA 7.371.814.487 2.232.583.181 30,29
BİTLİS 46.304.420 13.933.941 30,09
İSTANBUL 56.364.967.488 16.855.219.295 29,9
BOLU 1.066.302.804 307.840.373 28,87
MUĞLA 1.393.983.938 401.376.412 28,79
ERZİNCAN 57.368.499 15.789.831 27,52
ŞIRNAK 597.185.471 163.894.252 27,44
ERZURUM 151.612.490 40.847.489 26,94
KIRKLARELİ 1.298.850.361 347.651.786 26,77
DENİZLİ 4.471.745.293 1.175.630.203 26,29
MERSİN 8.934.369.924 2.289.450.125 25,63
ARTVİN 49.948.026 12.673.643 25,37
NEVŞEHİR 143.164.220 36.281.730 25,34
YALOVA 2.096.896.263 491.456.157 23,44
AFYONKARAHİSAR 830.099.585 193.826.797 23,35
DİYARBAKIR 318.325.038 74.090.291 23,28
KÜTAHYA 955.474.740 219.960.492 23,02
HAKKARİ 32.153.113 7.300.203 22,7
BURDUR 333.229.471 75.592.634 22,68
BAYBURT 1.352.865 306.161 22,63
TEKİRDAĞ 11.672.295.451 2.620.748.118 22,45
İZMİR 23.481.612.650 5.268.512.958 22,44
ŞANLIURFA 455.551.181 101.204.251 22,22
TUNCELİ 5.684.139 1.249.679 21,99
ÇORUM 6.205.694.577 1.360.150.143 21,92
BİLECİK 1.182.954.714 256.664.683 21,7
BURSA 19.934.538.779 4.182.685.048 20,98
KİLİS 220.846.509 46.184.770 20,91
ÇANKIRI 842.515.593 175.536.837 20,83
KOCAELİ 33.885.698.137 7.026.250.599 20,74
IĞDIR 36.420.906 7.472.292 20,52
AĞRI 22.050.544 4.447.722 20,17
MARDİN 708.640.484 141.590.322 19,98
SAMSUN 1.635.566.555 325.458.324 19,9
ARDAHAN 2.403.208 476.374 19,82
SİİRT 14.469.875 2.831.951 19,57
AKSARAY 1.654.738.469 314.164.757 18,99
KONYA 3.951.059.960 735.646.648 18,62
KASTAMONU 132.314.008 24.599.591 18,59
SAKARYA 9.744.363.156 1.809.114.011 18,57
ESKİŞEHİR 4.804.134.845 875.248.389 18,22
ANKARA 12.990.402.321 2.330.854.233 17,94
ELAZIĞ 202.480.327 35.169.353 17,37
SİVAS 349.323.223 60.335.606 17,27
RİZE 204.609.493 35.028.546 17,12
KIRIKKALE 135.760.408 22.903.461 16,87
ADANA 4.446.120.383 723.508.537 16,27
BALIKESİR 2.566.365.536 413.524.799 16,11
KAHRAMANMARAŞ 1.515.320.465 243.570.974 16,07
KAYSERİ 3.740.854.762 587.931.519 15,72
HATAY 4.093.209.311 612.248.436 14,96
NİĞDE 194.741.836 28.589.858 14,68
GAZİANTEP 9.463.311.906 1.376.099.246 14,54
BARTIN 480.305.616 69.534.815 14,48
ZONGULDAK 1.251.370.389 157.020.952 12,55
ÇANAKKALE 1.116.673.727 140.017.953 12,54
KARS 5.049.076 598.533 11,85
OSMANİYE 1.382.070.667 140.878.460 10,19
KARABÜK 506.027.673 48.998.567 9,68
MUŞ 11.885.134 717.887 6,04
GÜMÜŞHANE 84.208.225 4.489.511 5,33
BİNGÖL 87.847.589 4.306.035 4,9
KIRŞEHİR 289.478.932 10.123.344 3,5

Kaynak: AA

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.